| 1 | كل نامه هاي دريافتي از ابتداي سال 12097 فقره. |
| 2 | تعداد نامه هاي ارسال شده از مرکز ارتباطات 24759 فقره. |
| 3 | وصول درخواستهاي مردمي در دور سوم سفر رياست محترم جمهور به تعداد 14859 فقره. |
| 4 | متقاضیان معرفی شده جهت بهره مندی از تسهیلات وام اشتغال مصوبات دور سوم سفر رياست محترم جمهور 166 فقره. |
| 5 | متقاضیان معرفی شده جهت بهره مندی از دفترچه بیمه ایرانیان 47 نفر. |
| 6 | متقاضیان معرفی شده جهت بهره مندی ازتسهیلات وام ضروری از محل ابلاغیه 15% استانی 145 نفر. |
| 7 | درخواست هزينه دارو و درمان ازمحل تفاهم نامه با وزارت بهداشت 233 فقره. |
| 8 | متقاضیان معرفی جهت بهره مندی از تسهیلات لوازم خانگی از محل مصوبات سفرریاست محترم جمهور 158 فقره. |
| 9 | مساعدتهای مالی بلاعوض از محل مصوبات سفرریاست محترم جمهور 1840 فقره. |
| 10 | درخواست جهيزيه و ازدواج 38 فقره. |
| 11 | متقاضیان معرفی جهت بهره مندی از تسهیلات وام ودیعه مسکن امانی 23 فقره. |
| 12 | متقاضیان معرفی جهت بهره مندی از تسهیلات وام صندوق مهر 88 فقره. |
